聚碳酸脂
产品描述
沙伯基础创新塑料(SABIC Innovative Plastics)正式成立于2007年9月,是沙特基础工业公司 (SABIC) 完成对GE塑料集团的收购组成的一个新业务部门。沙运输、成品包裝、建筑、电信和光学介质等领域。该公司制造与合成聚碳酸酯、ABS、ASA、PPE、PC/ABS、PBT 与 PEI 等树脂。伯基础创新塑料是全球塑料树脂供应商,其产品广泛应用于汽车、医疗保健、消费电子产品、
特性: | 典型应用: |
优良的透明性及机械性能 热塑性塑料中最高的抗冲击强度 优良的尺寸精度和稳定性 有阻燃和PDF认证型号 |
CD光碟;太阳镜;灯的零件 通讯产品及办公设备:电话机;影印机 家用电器(微波炉;电熨斗等) |
manufactruer | Trade Name | Classification | Grade | UL94 | Introduction | |
制造商 | 商业名称 | 类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | |
SABIC InnovativePlastic 沙伯创新基础塑料 |
LEXAN® | 通用级 | 121(R) | HB | 1.5 | HDT:129℃ ;MI:17.5g/10min ;高流动性 |
221(R) | V2 | 1.5 | HDT:129℃ ;MI:17.5g/10min ;高流动性 | |||
141(R) | HB | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:10.5g/10min ;中粘度 | |||
241(R) | V2 | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:10.5g/10min ;阻燃性改良 | |||
201(R) | V2 | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:7g/10min ;阻燃改良;厚壁用 | |||
高流动 | HF1110 | V2 | 1.1 | HDT:127℃ ;MI:25g/10min ;高流动性 | ||
HF1130 | V2 | 1.5 | HDT:127℃ ;MI:25g/10min ;抗UV | |||
HF1140 | V2 | 1.1 | HDT:127℃ ;MI:25g/10min ;FDA | |||
玻纤增强 | 500R | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:142℃ ;MI:7.5g/10min ;GF:10% | ||
500ECR | V0 | 2.3 | HDT:136℃ ;MI:7.5g/10min ;GF:10% ;环保阻燃 | |||
3412R | V0 | 3 | HDT:146℃ ;MI:4.3g/10min ;GF:20% | |||
3412ECR | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:141℃ ;MI:7g/10min ;GF:20% ;环保阻燃 | |||
3413R | V0 | 3 | HDT:146℃ ;MI:19g/10min ;GF:30% | |||
3414R | V0 | 3 | HDT:146℃ ;MI:12.6g/10min ;GF:40% | |||
阻燃 | 920 | V0 | 1.5 | HDT:132℃ ;MI:14.5g/10min ;半透明 | ||
940 | V0 | 1.1 | HDT:132℃ ;MI:10g/10min ;半透明 | |||
950 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:132℃ ;MI:7g/10min ;半透明 | |||
920A | V0 | 3 | HDT:132℃ ;MI:14.5g/10min ;透明 | |||
940A | V0 | 3 | HDT:132℃ ;MI:10g/10min ;透明 | |||
950A | V0 | 3 | HDT:132℃ ;MI:7g/10min ;透明 | |||
环保阻燃 | 915R | V0 | 1.1 | HDT:123℃ ;MI:18g/10min ;半透明 ;ECO-FR | ||
925 | V0 | 1.1 | HDT:126℃ ;MI:14g/10min | |||
945 | V0/5VA | 1.1/3.0 | HDT:126℃ ;MI:10g/10min | |||
955 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:126℃ ;MI:7g/10min | |||
925A | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:13g/10min ;透明 | |||
945A | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:10g/10min ;透明 | |||
945AU | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:10g/10min ;透明 ;耐UV | |||
955A | V0 | 3 | HDT:126℃ ;MI:7g/10min ;透明 | |||
9945A | V0 | 1.8 | HDT:127℃ ;MI:10g/10min ;透明 | |||
SABIC InnovativePlastic |
LEXAN® |
EXL |
EXL1112T | HB | 1.5 | HDT:116℃ ;MI:20g/10min ;耐低温冲击(-20℃);透明 |
EXL9112 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:123℃ ;MI:16g/10min ;耐低温冲击(-20℃) | |||
EXL1414 | HB | 0.4 | HDT:124℃ ;MI:16g/10min ;耐低温冲击(-40℃) | |||
EXL1434T | V2 | 3 | HDT:120℃ ;MI:10g/10min ;耐低温冲击(-40℃);透明 | |||
EXL1330 | HB | 0.8 | HDT:124℃ ;MI:9g/10min ;耐低温冲击(-60℃);耐UV | |||
EXL9330 | V0/5VA | 1.5/3.0 | HDT:124℃ ;MI:9g/10min ;耐低温冲击(-60℃);耐UV | |||
SLX (耐候性) |
SLX1231T | -- | -- | HDT:132℃ ;MI:18g/10min ;抗紫外线;透明 | ||
SLX1431T | -- | -- | HDT:134℃ ;MI:9g/10min ;抗紫外线;透明 | |||
SLX2231T | V2 | 1.5 | HDT:133℃ ;MI:17.5g/10min ;抗紫外线;透明 | |||
SLX2431T | V2 | 1.5 | HDT:134℃ ;MI:9g/10min ;抗紫外线;透明 | |||
耐高热 | XHT4141 | HB | 1.5 | HDT:165℃ ;MI:25g/10min | ||
XHT3141 | HB | 1.5 | HDT:156℃ ;MI:33g/10min | |||
4701R | HB | 1.5 | HDT:148℃ ;MI:2g/10min | |||
4401R | HB | 1.5 | HDT:142℃ ;MI:6g/10min | |||
4251R | -- | -- | HDT:136℃ ;MI:5.6g/10min | |||
医疗级 | HP1 | V2 | 1.1 | HDT:126℃ ;MI:25g/10min ;可WtO消毒 | ||
HPS1 | -- | -- | HDT:121℃ ;MI:23g/10min ;可WtO ;Gamma消毒 | |||
XX3—紫外线稳定型号 XX4—为FDA许可 XXX(R)—为易脱模型号 |
上一个
改性聚苯醚
下一个
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物