合金材料
产品描述
沙伯基础创新塑料(SABIC Innovative Plastics)正式成立于2007年9月,是沙特基础工业公司 (SABIC) 完成对GE塑料集团的收购组成的一个新业务部门。沙运输、成品包裝、建筑、电信和光学介质等领域。该公司制造与合成聚碳酸酯、ABS、ASA、PPE、PC/ABS、PBT 与 PEI 等树脂。伯基础创新塑料是全球塑料树脂供应商,其产品广泛应用于汽车、医疗保健、消费电子产品、
特性: | 典型应用: |
耐高温 ;阻燃 冲击性能良好,易于成型加工 优良的耐紫外线性能 |
手提电脑 ;手机 影碟机;空调;微波炉 文艺用品;电玩产品 |
Manufacturer | Trade Name | Classification | Grade | UL94 | Introduction | |
制造商 | 商业名称 | 类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | |
SABIC InnovativePlastic |
CYCOLOY® | 高流动 | C1000HF | HB | 1.5 | HDT:99℃ ;MI:24g/10min ;高流动性 |
C1100HF | HB | 1.5 | HDT:100℃ ;MI:23g/10min ;高流动性 | |||
C1110 | HB | 1.2 | HDT:107℃ ;高冲击 | |||
C1110HF | HB | 1.2 | HDT:110℃ ;流动改良 | |||
CX1440 | HB | 0.8 | HDT:95℃ ;薄壁用 ;良好的熔接线强度 | |||
耐高温 | C1200 | HB | 1.2 | HDT:113℃ ;MI:9.4g/10min ;耐冲击 | ||
C1200HF | HB | 1.2 | HDT:113℃ ;MI:19g/10min ;流动性改良 | |||
阻燃 | C2800 | V0/5VB | 1.5/2.3 | HDT:80℃ ;高流动性;薄壁用;环保阻燃 | ||
C2950 | V0/5VB | 1.5/2.5 | HDT:95℃ ;耐高温;环保阻燃 | |||
C2950HF | V0/5VB | 1.5/2.5 | HDT:93℃ ;流动性改良环保阻燃 | |||
C6200 | V0/5VB | 1.5/2.0 | HDT:91℃ ;环保阻燃 | |||
CM6240 | V0/5VB | 0.8/1.5 | HDT:90℃ ;高流动性;环保阻燃;薄壁用 | |||
C6600 | V0/5VB | 1.5/2.0 | HDT:90℃ ;高流动性;耐水解;环保阻燃 | |||
C6800 | V0/5VB | 2.0/2.6 | HDT:98℃ ;环保阻燃 | |||
C7210A | V0/5VB | 1.2/2.0 | HDT:82℃ ;环保阻燃;薄壁用;矿物填充 | |||
C7230P | V0/5VB | 1.2/2.0 | HDT:88℃ ;矿物填充 | |||
CX7211 | V0/5VB | 1.5/2.5 | HDT:96℃ ;环保阻燃;薄壁用 | |||
CX7240 | V0/5VB | 0.8/1.5 | HDT:99℃ ;高流动性;环保阻燃;薄壁用 | |||
MC5300 | V0/5VB | 1.5/2.5 | HDT:120℃ ; | |||
MC5400 | V0/5VB | 1.5/2.3 | HDT:91℃ ;高流动性 | |||
电镀级 | MC1300 | HB | 1.2/2.0 | HDT:99℃ ;MI:14g/10min ;高流动性;耐冲击 |
上一个
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
下一个
合金材料